Fall Final Exams 2021
General information about final exams
All final exam times should be verified with the instructor.
Standard Exams Based on Contact Hours
Locate the day and first contact time of the course in the grid below:
First ContactStart time must fall within the time block below. | Exam Day, Date, and Time
| |||
Monday | 7:30-8:29 AM | Tuesday | December 14th | 7:30 AM |
Monday | 8:30-9:29 AM | Monday | December 13th | 4:30 PM |
Monday | 9:30-10:29 AM | Thursday | December 16th | 9:45 AM |
Monday | 10:30-11:29 AM | Wednesday | December 15th | 9:45 AM |
Monday | 11:30 AM-12:29 PM | Tuesday | December 14th | 12:00 PM |
Monday | 12:30-1:29 PM | Monday | December 13th | 12:00 PM |
Monday | 1:30-2:29 PM | Wednesday | December 15th | 2:15 PM |
Monday | 2:30-3:29 PM | Thursday | December 16th | 2:15 PM |
Monday | 3:30-4:29 PM | Wednesday | December 15th | 7:30 AM |
Monday | 4:30-5:59 PM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Tuesday | 7:30-8:29 AM | Monday | December 13th | 7:30 AM |
Tuesday | 8:30-9:29 AM | Thursday | December 16th | 7:30 AM |
Tuesday | 9:30-10:29 AM | Tuesday | December 14th | 9:45 AM |
Tuesday | 10:30-11:29 AM | Monday | December 13th | 9:45 AM |
Tuesday | 11:30 AM-12:29 PM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Tuesday | 12:30-1:29 PM | Thursday | December 16th | 12:00 PM |
Tuesday | 1:30-2:29 PM | Tuesday | December 14th | 2:15 PM |
Tuesday | 2:30-3:29 PM | Wednesday | December 15th | 12:00 PM |
Tuesday | 3:30-4:29 PM | Monday | December 13th | 2:15 PM |
Tuesday | 4:30-5:59 PM | Exam time to be announced by Instructor | ||
Any day after 6 p.m. | During Finals week 7-9 p.m. on the day class normally meets. | |||
First contact Wednesday, Thursday, or Friday | Exam time to be announced by Instructor |
Special/Combined Group Final Exams
All sections of a course have the final exam at the same time - Exam time is not based on first contact time.
-
In case of conflicting special/combined group final examinations, the student will report to the instructor in charge of the first conflicting courses as listed within the Special/Combined Group Final Exams by Time* in question. This instructor will arrange for a make-up examination or alternative arrangement.
-
Special group courses with exams in the 7:00-9:00 p.m. period will resolve all conflicts between those courses and any evening course exam scheduled on the same evening
Students with conflicts on final exam dates must contact the instructor by the Friday before prep week.
Special/Combined Group Final Exams by Course
Course | Date | Time | Modality | Location |
ACCT 387 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GERDIN 1148 |
AER E 160/160H | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CARVER 0001, 0205, 0305, OR 0101 |
ASTRO 120 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CARVER 0205 OR CARVER 0305 |
C E 274 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, CURTISS 0127, GERDIN 1148, HOOVER 1213, OR HOOVER 2055 |
C E 333 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | TOWN 0270, 0280, OR 0290 |
CH E 160 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | MACKAY 0117 |
CHEM 163 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1002, MACKAY 0117, OR GILMAN 1352 |
CHEM 167 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1352, KILDEE 0125, LEBARON 1210, MOL-BIO 1414, SUKUP 0022, GILMAN 1002, MACKAY 0117, DESIGN 0101, OR TROXEL 1001 |
CHEM 177 | Thursday, Dec. 16 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1352, GERDIN 1148, GILMAN 1002, MACKAY 0117, KILDEE 0125, OR TROXEL 1001 |
CHEM 178 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | GILMAN 1352 OR 1002, LAGOMAR 1411 |
CHEM 331 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1652, CARVER 0001, CARVER 0101, KILDEE 0125, OR DESIGN 0101 |
COM S 127 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CURTISS 0127, KILDEE 0125, DESIGN 0101, OR GERDIN 1148 |
COM S 227 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | DESIGN 0101, GERDIN 1148, COOVER 2245, OR PHYSICS 005 |
COM S 228 | Thursday, Dec. 16 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, DESIGN 0101, OR LEBARON 1210 |
COM S 230 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1352 OR GILMAN 1002 |
COM S 311 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | TROXEL 1001 |
COM S 435/535 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | ONLINE | ONLINE |
COM S 472/572 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MOL-BIO 1414 |
E M 324/324H | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | LEBARON 1210 OR HOOVER 2055 |
ENGR 160 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, LAGOMAR 1411, SUKUP 0022 |
MAT E 273 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | KILDEE 0125, LEBARON 1210, OR HOOVER 2055 |
MATH 143 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | KILDEE 0125, SICTR 0114, MACKAY 0117, MOL-BIO 1414, OR MARSTON 2155 |
MATH 151 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | CARVER 0101, SUKUP 0022, CARVER 0001, OR MARSTON 2155 |
MATH 165 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | COOVER 2245, DESIGN 0101, HOOVER 2055, HOOVER 1213, GILMAN 1002, TROXEL 1001, GILMAN 1352, GERDIN 1148, OR CURTISS 0127 |
MATH 166 | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, CARVER 0101, MOL-BIO 1414, GILMAN 1002, MACKAY 0117, OR CARVER 0001 |
MATH 195 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CARVER 0001 OR CARVER 0101 |
MATH 196 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | LAGOMAR 1411 |
MATH 207 | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, DESIGN 0101, OR COOVER 2245 |
MATH 265/265H | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | LEBARON 1210, HOOVER 2055, KILDEE 0125, OR TROXEL 1001 |
MATH 267 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | LEBARON 1210, CARVER 0205, CARVER 0001, SUKUP 0022, CARVER 0101, OR CARVER 0305 |
ME 345 | Thursday, Dec. 16 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, HOOVER 2055, OR SUKUP OO22 |
PHYS 131X | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, LAGOMAR 1155, LAGOMAR 1411, OR PHYSICS 0003 |
PHYS 231X/231H | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, FOOD SC 2432, COOVER 2245, OR PHYSICS 0003 |
PHYS 232/232H | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | COOVER 2245, PHYSICS 0005, OR PHYSICS 0003 |
PSYCH 101 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | INSTRUCTOR WILL PROVIDE LOCATION DETAILS |
PSYCH 230 | Wednesday, Dec. 15 | ONLINE | ||
PSYCH 280 | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | INSTRUCTOR WILL PROVIDE LOCATION DETAILS |
STAT 104 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | TROXEL 1001 OR CURTISS 0127 |
Special/Combined Group Final Exams by Date & Time
Course | Date | Time | Modality | Location |
MATH 196 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | LAGOMAR 1411 |
MATH 195 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CARVER 0001 OR CARVER 0101 |
ASTRO 120 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CARVER 0205 OR CARVER 0305 |
PHYS 231X/231H | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, FOOD SC 2432, COOVER 2245, OR PHYSICS 0003 |
C E 274 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, CURTISS 0127, GERDIN 1148, HOOVER 1213, OR HOOVER 2055 |
CHEM 167 | Monday, Dec. 13 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1352, KILDEE 0125, LEBARON 1210, MOL-BIO 1414, SUKUP 022, GILMAN 1002, MACKAY 0117, DESIGN 0101, OR TROXEL 1001 |
COM S 435/535 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | ONLINE | ONLINE |
PHYS 131X | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, LAGOMAR 1155, OAGOMAR 1411, OR PHYSICS 0003 |
MATH 267 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | LEBARON 1210, CARVER 0205, CARVER 0001, SUKUP 0022, CARVER 0101, OR CARVER 0305 |
MATH 143 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | KILDEE 0125, SICTR 0114, MACKAY 0117, MOL-BIO 1414, OR MARSTON 2155 |
MATH 165 | Tuesday, Dec. 14 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | COOVER 2245, DESIGN 0101, HOOVER 2055, HOOVER 1213, GILMAN 1002, TROXEL 1001, GILMAN 1352, GERDIN 1148, OR CURTISS 0127 |
ENGR 160 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, LAGOMAR 1411, SUKUP 0022 |
AER E 160/160H | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CARVER 0001, 0205, 0305, OR 0101 |
CHEM 163 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1002, MACKAY 0117, OR GILMAN 1352 |
PHYS 232/232H | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | COOVER 2245, PHYSICS 0005, OR PHYSICS 0003 |
E M 324/324H | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | LEBARON 1210 OR HOOVER 2055 |
COM S 311 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | TROXEL 1001 |
COM S 127 | Tuesday, Dec. 14 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | CURTISS 0127, KILDEE 0125, DESIGN 0101, OR GERDIN 1148 |
MATH 207 | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, DESIGN 0101, OR COOVER 2245 |
PSYCH 280 | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | INSTRUCTOR WILL PROVIDE LOCATION DETAILS |
MATH 166 | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, CARVER 0101, MOL-BIO 1414, GILMAN 1002, MACKAY 0117, OR CARVER 0001 |
MATH 265/265H | Wednesday, Dec. 15 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | LEBARON 1210, HOOVER 2055, KILDEE 0125, OR TROXEL 1001 |
ACCT 387 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GERDIN 1148 |
COM S 472/572 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MOL-BIO 1414 |
COM S 230 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1352 OR GILMAN 1002 |
PSYCH 230 | Wednesday, Dec. 15 | ONLINE | ||
CHEM 331 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1652, CARVER 0001, CARVER 0101, KILDEE 0125, OR DESIGN 0101 |
PSYCH 101 | Wednesday, Dec. 15 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | INSTRUCTOR WILL PROVIDE LOCATION DETAILS |
C E 333 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | TOWN 0270, 0280, OR 0290 |
CH E 160 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | MACKAY 0117 |
CHEM 178 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | GILMAN 1352 OR 1002, LAGOMAR 1411 |
STAT 104 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | TROXEL 1001 OR CURTISS 0127 |
MATH 151 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | CARVER 0101, SUKUP 0022, CARVER 0001, OR MARSTON 2155 |
COM S 227 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | DESIGN 0101, GERDIN 1148, COOVER 2245, OR PHYSICS 005 |
MAT E 273 | Thursday, Dec. 16 | 4:30-6:30 PM | IN PERSON | KILDEE 0125, LEBARON 1210, OR HOOVER 2055 |
ME 345 | Thursday, Dec. 16 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | PHYSICS 0005, HOOVER 2055, OR SUKUP OO22 |
COM S 228 | Thursday, Dec. 16 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | MARSTON 2155, DESIGN 0101, OR LEBARON 1210 |
CHEM 177 | Thursday, Dec. 16 | 7:00-9:00 PM | IN PERSON | GILMAN 1352, GERDIN 1148, GILMAN 1002, MACKAY 0117, KILDEE 0125, OR TROXEL 1001 |